“雙有”企業(yè)環(huán)境信息公開表
2018-01-10
為貫徹落實《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》,推進節(jié)能減排工作,促進經(jīng)濟綠色發(fā)展,根據(jù)《清潔生產(chǎn)審核辦法》(國家發(fā)展和改革委員會、環(huán)境保護部 第38號令)和環(huán)保部《關於深入推進重點企業(yè)清潔生產(chǎn)的通知》(環(huán)發(fā)[2010]54號)的要求,昆山市環(huán)保局將我公司(昆山乙盛機械工業(yè)有限公司)列入2018年度清潔生產(chǎn)審核重點企業(yè)。
我公司接到通知後,立即開展工作,根據(jù)我公司實際情況,現(xiàn)按照《清潔生產(chǎn)審核辦法》第十壹條第壹、三款填寫了《重點清潔生產(chǎn)審核企業(yè)信息公開表》,並進行信息公開,具體公開內(nèi)容如下表所示:
“雙有”企業(yè)環(huán)境信息公開表
企業(yè)名稱 | 昆山乙盛機械工業(yè)有限公司 | ||
組織機構代碼 | 91320583730691165E | 法定代表人 | 蔡嘉祥 |
生產(chǎn)地址 | 江蘇省昆山市玉山鎮(zhèn)元豐路88號 | 生產(chǎn)週期 | 24小時 |
所屬行業(yè) | 機械及器材制造 | 聯(lián)系人及電話 | 18912686762 |
生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務的主要內(nèi)容 | 年產(chǎn)汽車配件、智能電表、LED照明燈、液晶電視機、五金配件、雙面膠等產(chǎn)品 | ||
使用有毒有害物質情況 | 名稱 | 年使用量 | 用途 |
油漆 | 95噸 | 塗裝 | |
稀釋劑 | 75噸 | 塗裝 | |
切削液 | 8噸 | 機加工 | |
皮膜劑 | 60噸 | 脫脂 | |
排放有毒有害物質的情況 | 名稱 | 年排放量 | 排放濃度 |
甲苯 | 0.7425噸/年 | ||
二甲苯 | 0.7425噸/年 | ||
VOCs | 6.237噸/年 | ||
危險廢物產(chǎn)生及處理處置情況 | 名稱 | 年產(chǎn)生量 | 處置去向 |
廢活性炭 | 16噸 | 委托有資質單位處理、處置 | |
廢沸石 | 12.5噸 | 委托有資質單位處理、處置 | |
廢過濾器 | 8噸 | 委托有資質單位處理、處置 | |
依法落實環(huán)境風險防控措施情況 |
COPYRIGHT (O) 2024 乙盛精密工業(yè)股份有限公司 蘇ICP備11060543號-1