江蘇省危險廢物產生單位信息公開表
2018-12-31
企業(yè)名稱 | 主要產品 | 產生危險廢物種類及編號 | 危險廢物實際產生量(噸) | 實際利用處置量(噸) | 利用處置去向 | 累計貯存量(噸) | 存在危險廢物相關問題及整改情況 |
昆山乙盛機械工業(yè)有限公司 | 沖壓件 註塑件 烤漆件 模具 | 廢油(900-214-08) | 20.7865 | 21.2555 | 江蘇長山環(huán)??萍加邢薰?/span> | 0 | 無 |
油砂(900-200-08) | 15.72 | 15.72 | 常州大維環(huán)境科技有限公司 | 0 | |||
廢切削液(900-006-09) | 23.5445 | 23.5445 | 江蘇長山環(huán)??萍加邢薰?/span> | 0 | |||
漆渣(900-252-12) | 36.617 | 44.642 | 常州大維環(huán)境科技有限公司 | 0 | |||
含油漆膠帶紙(900-251-12) | 3.5205 | 3.42 | 常州大維環(huán)境科技有限公司 | 0.1005 | |||
汙泥(336-064-17) | 25.08 | 25.08 | 江蘇長山環(huán)??萍加邢薰?/span> | 0 | |||
廢活性炭(900-041-49) | 10.138 | 10.138 | 常州大維環(huán)境科技有限公司 | 0 | |||
廢包裝容器(900-041-49) | 12.48 | 12.48 | 太倉凱源廢舊容器再生有限公司 | 0 | |||
含化學品手套、抹布(900-041-49) | 8.29 | 8.22 | 常州大維環(huán)境科技有限公司 | 0.07 | |||
廢過濾棉(900-041-49) | 3.11 | 3 | 常州大維環(huán)境科技有限公司 | 0.11 | |||
廢油漆(900-299-12) | 0.5 | 0.5 | 常州大維環(huán)境科技有限公司 | 0.5 |
COPYRIGHT (O) 2024 乙盛精密工業(yè)股份有限公司 蘇ICP備11060543號-1